Template:Оружие: Difference between revisions
no edit summary
(Полностью удалено содержимое страницы) |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Оружие | |||
|Игра = | |||
|Иконка = | |||
|Иконка_px = | |||
|Название = | |||
|Изображение = | |||
|Размер_px = | |||
|Навык = | |||
|Урон = | |||
|Урон взрыва = | |||
|Урон_на_патрон = | |||
|Базовый_урон_на_выстрел = | |||
|АВС = | |||
|УВС = | |||
|УВСП = | |||
|Радиус_взрыва = | |||
|Разброс = | |||
|МножКрит = | |||
|Эффект = | |||
|ОД = | |||
|HP = | |||
|Тип урона = | |||
|Радиус_взрыва = | |||
|Режим работы = | |||
|Оружейная особенность = | |||
|Дальность = | |||
|Боеприпас = | |||
|Время перезарядки = | |||
|Магазин = | |||
|Очередь = | |||
|Сила = | |||
|Ремонт = | |||
|Модификации = | |||
|Требования = | |||
|Стоимость = | |||
|Вес = | |||
|Размер = | |||
|Использование = | |||
|Шанс критического промаха = | |||
|Спец. атака = | |||
|Квесты = | |||
|geck_id = | |||
|base_id = | |||
|prototype id = | |||
|Дополнительно = | |||
}} |