Jump to content

Броня: Difference between revisions

19 bytes removed ,  22 March 2016
(→‎Список: добавлен вес - Кожаная броня М2; Металлическая броня)
 
Line 1: Line 1:
==Список==
==Список==
{| class="wikitable article-table sortable"
{| class="wikitable article-table sortable"
|-
|-
! rowspan="2" | Название
! rowspan="2" | Название
Line 12: Line 11:
! rowspan="2" | Вес
! rowspan="2" | Вес
! rowspan="2" | Цена
! rowspan="2" | Цена
|-
|-
! data-sort-type="number" |  ПУ
! data-sort-type="number" |  ПУ
Line 24: Line 22:
! data-sort-type="number" |  ПУ
! data-sort-type="number" |  ПУ
! data-sort-type="number" |  СУ<br />
! data-sort-type="number" |  СУ<br />
|-
|-
| Кожаная куртка || 5 || 0 || 15% || 0 || 10% || 0 || 10% || 0 || 10% || 0 || 10% || ? || ?
| Кожаная куртка || 5 || 0 || 15% || 0 || 10% || 0 || 10% || 0 || 10% || 0 || 10% || ? || ?
|-
|-
| Укреплённая куртка || 8 || 2 || 30% || 0 || 15% || 0 || 15% || 0 || 15% || 0 || 20% || ? || ?
| Укреплённая куртка || 8 || 2 || 30% || 0 || 15% || 0 || 15% || 0 || 15% || 0 || 20% || ? || ?
|-
|-
| Изношенная куртка || 2 || 0 || 5% || 0 || 5% || 0 || 5% || 0 || 5% || 0 || 2% || ? || ?
| Изношенная куртка || 2 || 0 || 5% || 0 || 5% || 0 || 5% || 0 || 5% || 0 || 2% || ? || ?
|-
|-
| Кожаная броня || 12 || 2 || 30% || 0 || 20% || 2 || 25% || 0 || 10% || 0 || 20% || ? || ?
| Кожаная броня || 12 || 2 || 30% || 0 || 20% || 2 || 25% || 0 || 10% || 0 || 20% || ? || ?
|-
|-
| Кожаная броня М2 || 12 || 3 || 25% || 1 || 20% || 1 || 25% || 1 || 10% || 1 || 25% || 10|| ?
| Кожаная броня М2 || 12 || 3 || 25% || 1 || 20% || 1 || 25% || 1 || 10% || 1 || 25% || 10|| ?
|-
|-
| Комбинезон караванщика || 12 || 0 || 25% || 0 || 20% || 0 || 20% || 0 || 10% || 0 || 10% || ? || ?  
| Комбинезон караванщика || 12 || 0 || 25% || 0 || 20% || 0 || 20% || 0 || 10% || 0 || 10% || ? || ?
 
|-
|-
| Металлическая броня || 10 || 4 || 30% || 6 || 75% || 4 || 10% || 4 || 20% || 4 || 25% || 35|| ?  
| Металлическая броня || 10 || 4 || 30% || 6 || 75% || 4 || 10% || 4 || 20% || 4 || 25% || 35|| ?
 
|-
|-
| Металлическая броня М2 || 15 || 4 || 35% || 7 || 80% || 4 || 15% || 4 || 25% || 4 || 30% || ? || ?
| Металлическая броня М2 || 15 || 4 || 35% || 7 || 80% || 4 || 15% || 4 || 25% || 4 || 30% || ? || ?
|-
|-
| Тесла броня || 15 || 4 || 20% || 19 || 90% || 4 || 10% || 10 || 80% || 4 || 20% || ? || ?  
| Тесла броня || 15 || 4 || 20% || 19 || 90% || 4 || 10% || 10 || 80% || 4 || 20% || ? || ?
 
|-
|-
| Силовая броня || 25 || 10 || 42% || 18 || 80% || 12 || 66% || 10 || 40% || 18 || 46% || ? || ?  
| Силовая броня || 25 || 10 || 42% || 18 || 80% || 12 || 66% || 10 || 40% || 18 || 46% || ? || ?
 
|-
|-
| Противогазовый комбинезон || 4 || 0 || 5% || 0 || 5% || 0 || 25% || 0 || 20% || 0 || 0%|| ? || ?
| Противогазовый комбинезон || 4 || 0 || 5% || 0 || 5% || 0 || 25% || 0 || 20% || 0 || 0%|| ? || ?
|-
|-
| Антирадиационный костюм || 3 || 0 || 5% || 0 || 20% || 5 || 50% || 0 || 15% || 0 || 0% || ? || ?
| Антирадиационный костюм || 3 || 0 || 5% || 0 || 20% || 5 || 50% || 0 || 15% || 0 || 0% || ? || ?
Anonymous user