Броня: Difference between revisions
(Добавление категорий) |
(→Список) |
||
(22 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Список | ==Список== | ||
* | {| class="wikitable article-table sortable" | ||
** | |- | ||
**Камуфляж | ! rowspan="2" | Название | ||
** | ! rowspan="2" | Класс брони | ||
*Металлическая броня | ! colspan="2" | Обычный | ||
* | ! colspan="2" | Лазер | ||
**Металлическая броня | ! colspan="2" | Огонь | ||
* | ! colspan="2" | Плазма | ||
** | ! colspan="2" | Взрыв | ||
*Армейский бронежилет | ! rowspan="2" | Вес | ||
* | ! rowspan="2" | Цена | ||
** | |- | ||
*Броня "Медведь" | ! data-sort-type="number" | ПУ | ||
**Бронепанцирь | ! data-sort-type="number" | СУ | ||
**Броня "Медведь" | ! data-sort-type="number" | ПУ | ||
**Силовая броня "Медведь" | ! data-sort-type="number" | СУ | ||
! data-sort-type="number" | ПУ | |||
! data-sort-type="number" | СУ | |||
! data-sort-type="number" | ПУ | |||
! data-sort-type="number" | СУ | |||
! data-sort-type="number" | ПУ | |||
! data-sort-type="number" | СУ<br /> | |||
|- | |||
| [[Кожаная куртка]] || 5 || 0 || 15% || 0 || 10% || 0 || 10% || 0 || 10% || 0 || 10% || ? || ? | |||
|- | |||
| Укреплённая куртка || 8 || 2 || 30% || 0 || 15% || 0 || 15% || 0 || 15% || 0 || 20% || 8|| ? | |||
|- | |||
| [[Изношенная куртка]] || 2 || 0 || 5% || 0 || 5% || 0 || 5% || 0 || 5% || 0 || 2% || ? || ? | |||
|- | |||
| [[Кожаная броня]] || 12 || 2 || 30% || 0 || 20% || 2 || 25% || 0 || 10% || 0 || 20% || ? || ? | |||
|- | |||
| [[Кожаная броня]] М2 || 12 || 3 || 25% || 1 || 20% || 1 || 25% || 1 || 10% || 1 || 25% || 10|| ? | |||
|- | |||
| [[Комбинезон караванщика]] || 12 || 0 || 25% || 0 || 20% || 0 || 20% || 0 || 10% || 0 || 10% || ? || ? | |||
|- | |||
| [[Металлическая броня]] || 10 || 4 || 30% || 6 || 75% || 4 || 10% || 4 || 20% || 4 || 25% || 35|| ? | |||
|- | |||
| [[Металлическая броня]] М2 || 15 || 4 || 35% || 7 || 80% || 4 || 15% || 4 || 25% || 4 || 30% || ? || ? | |||
|- | |||
| Тесла броня || 15 || 4 || 20% || 19 || 90% || 4 || 10% || 10 || 80% || 4 || 20% || ? || ? | |||
|- | |||
|[[Полицейская броня]] | |||
|28 | |||
|4 | |||
|30% | |||
|6 | |||
|45% | |||
|4 | |||
|30% | |||
|4 | |||
|25% | |||
|2 | |||
|30% | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|[[Боевая броня]] | |||
|28 | |||
|5 | |||
|40% | |||
|8 | |||
|60% | |||
|4 | |||
|30% | |||
|4 | |||
|50% | |||
|6 | |||
|40% | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
| Силовая броня || 35 || 10 || 42% || 18 || 80% || 12 || 66% || 10 || 40% || 18 || 46% || ? || ? | |||
|- | |||
| [[Противогазовый комбинезон]] || 4 || 0 || 5% || 0 || 5% || 0 || 25% || 0 || 20% || 0 || 0%|| ? || ? | |||
|- | |||
| [[Антирадиационный костюм]] || 3 || 0 || 5% || 0 || 20% || 5 || 50% || 0 || 15% || 0 || 0% || ? || ? | |||
|} | |||
== Куртки кожаные == | |||
*[[Кожаная куртка]] | |||
*''<sup>(вырезанный контент)</sup>'' [[Кожаная куртка М2]] | |||
*[[Куртка личного пошива]] ''<sup>(ранее [[Кожаная куртка с растяжками]])</sup>'' | |||
*[[Укрепленная куртка]] | |||
*[[Изношенная куртка|Изношенная куртка]] | |||
*[[Куртка байкера]] | |||
*[[Куртка охранника ранчо]] | |||
*[[Комбинезон караванщика]] ''<sup>(ранее [[Камуфляж]])</sup>'' | |||
== Броня кожаная == | |||
*[[Кожаная броня|Кожаная броня]] | |||
*[[Кожаная броня М2]] | |||
*''<sup>(вырезанный контент)</sup>'' [[Кожаная броня М3]] | |||
== Броня металлическая == | |||
*[[Металлическая броня]] | |||
*[[Металлическая броня М2]] | |||
**[[Металлическая броня]] М2 укрепленная | |||
**Металлическая броня М2 с зеркальной поверхностью | |||
*[[Металлическая броня М3]] | |||
*[[Броня Тесла]] | |||
== Броня армейская == | |||
*[[Армейский бронежилет|Бронежилет]] | |||
*[[Армейский бронежилет|Бронежилет]] М2 | |||
*[[Боевая броня]] | |||
*[[Полицейская броня]] | |||
== Броня силовая == | |||
*''<sup>(вырезанный контент)</sup>'' [[Силовая броня T51b]] | |||
*Силовая броня (Броня "[[Медведь]]"): | |||
**[[Бронепанцирь]] | |||
**[[Броня "Медведь"]] | |||
**[[Силовая броня "Медведь"]] | |||
== Прочее == | |||
* ''<sup>(вырезанный контент)</sup>'' [[Костюм]] | |||
* ''<sup>(вырезанный контент)</sup>'' [[Хитиновая броня]] | |||
* ''<sup>(вырезанный контент)</sup>'' [[Броня из покрышек]] | |||
* ''<sup>(вырезанный контент)</sup>'' [[Уродливая броня]] | |||
* [[Медицинская пижама]] | |||
* [[Противогазовый комбинезон]] <sup>''(ранее [[Защитный костюм]])''</sup> | |||
*[[Антирадиационный костюм]] | |||
[[Категория:Броня]] | [[Категория:Броня]] | ||
[[Категория:Предметы]] | |||
|} | |||
{{template:from_wikia}} |
Latest revision as of 19:27, 7 June 2019
Список
Название | Класс брони | Обычный | Лазер | Огонь | Плазма | Взрыв | Вес | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПУ | СУ | ПУ | СУ | ПУ | СУ | ПУ | СУ | ПУ | СУ | ||||
Кожаная куртка | 5 | 0 | 15% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | ? | ? |
Укреплённая куртка | 8 | 2 | 30% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 20% | 8 | ? |
Изношенная куртка | 2 | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 2% | ? | ? |
Кожаная броня | 12 | 2 | 30% | 0 | 20% | 2 | 25% | 0 | 10% | 0 | 20% | ? | ? |
Кожаная броня М2 | 12 | 3 | 25% | 1 | 20% | 1 | 25% | 1 | 10% | 1 | 25% | 10 | ? |
Комбинезон караванщика | 12 | 0 | 25% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 | 10% | ? | ? |
Металлическая броня | 10 | 4 | 30% | 6 | 75% | 4 | 10% | 4 | 20% | 4 | 25% | 35 | ? |
Металлическая броня М2 | 15 | 4 | 35% | 7 | 80% | 4 | 15% | 4 | 25% | 4 | 30% | ? | ? |
Тесла броня | 15 | 4 | 20% | 19 | 90% | 4 | 10% | 10 | 80% | 4 | 20% | ? | ? |
Полицейская броня | 28 | 4 | 30% | 6 | 45% | 4 | 30% | 4 | 25% | 2 | 30% | ? | ? |
Боевая броня | 28 | 5 | 40% | 8 | 60% | 4 | 30% | 4 | 50% | 6 | 40% | ? | ? |
Силовая броня | 35 | 10 | 42% | 18 | 80% | 12 | 66% | 10 | 40% | 18 | 46% | ? | ? |
Противогазовый комбинезон | 4 | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 25% | 0 | 20% | 0 | 0% | ? | ? |
Антирадиационный костюм | 3 | 0 | 5% | 0 | 20% | 5 | 50% | 0 | 15% | 0 | 0% | ? | ? |
Куртки кожаные
- Кожаная куртка
- (вырезанный контент) Кожаная куртка М2
- Куртка личного пошива (ранее Кожаная куртка с растяжками)
- Укрепленная куртка
- Изношенная куртка
- Куртка байкера
- Куртка охранника ранчо
- Комбинезон караванщика (ранее Камуфляж)
Броня кожаная
- Кожаная броня
- Кожаная броня М2
- (вырезанный контент) Кожаная броня М3
Броня металлическая
- Металлическая броня
- Металлическая броня М2
- Металлическая броня М2 укрепленная
- Металлическая броня М2 с зеркальной поверхностью
- Металлическая броня М3
- Броня Тесла
Броня армейская
Броня силовая
- (вырезанный контент) Силовая броня T51b
- Силовая броня (Броня "Медведь"):
Прочее
- (вырезанный контент) Костюм
- (вырезанный контент) Хитиновая броня
- (вырезанный контент) Броня из покрышек
- (вырезанный контент) Уродливая броня
- Медицинская пижама
- Противогазовый комбинезон (ранее Защитный костюм)
- Антирадиационный костюм