Броня: Difference between revisions

From Fallout: Nevada
(актуальность 1.00)
(→‎Список: добавлен вес - Кожаная броня М2; Металлическая броня)
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
==Список==
{| class="wikitable article-table sortable"
|-
! rowspan="2" | Название
! rowspan="2" | Класс брони
! colspan="2" | Обычный
! colspan="2" | Лазер
! colspan="2" | Огонь
! colspan="2" | Плазма
! colspan="2" | Взрыв
! rowspan="2" | Вес
! rowspan="2" | Цена
|-
! data-sort-type="number" |  ПУ
! data-sort-type="number" |  СУ
! data-sort-type="number" |  ПУ
! data-sort-type="number" |  СУ
! data-sort-type="number" |  ПУ
! data-sort-type="number" |  СУ
! data-sort-type="number" |  ПУ
! data-sort-type="number" |  СУ
! data-sort-type="number" |  ПУ
! data-sort-type="number" |  СУ<br />
|-
| Кожаная куртка || 5 || 0 || 15% || 0 || 10% || 0 || 10% || 0 || 10% || 0 || 10% || ? || ?
|-
| Укреплённая куртка || 8 || 2 || 30% || 0 || 15% || 0 || 15% || 0 || 15% || 0 || 20% || ? || ?
|-
| Изношенная куртка || 2 || 0 || 5% || 0 || 5% || 0 || 5% || 0 || 5% || 0 || 2% || ? || ?
|-
| Кожаная броня || 12 || 2 || 30% || 0 || 20% || 2 || 25% || 0 || 10% || 0 || 20% || ? || ?
|-
| Кожаная броня М2 || 12 || 3 || 25% || 1 || 20% || 1 || 25% || 1 || 10% || 1 || 25% || 10|| ?
|-
| Комбинезон караванщика || 12 || 0 || 25% || 0 || 20% || 0 || 20% || 0 || 10% || 0 || 10% || ? || ?
|-
| Металлическая  броня || 10 || 4 || 30% || 6 || 75% || 4 || 10% || 4 || 20% || 4 || 25% || 35|| ?
|-
| Металлическая броня М2 || 15 || 4 || 35% || 7 || 80% || 4 || 15% || 4 || 25% || 4 || 30% || ? || ?
|-
| Тесла броня || 15 || 4 || 20% || 19 || 90% || 4 || 10% || 10 || 80% || 4 || 20% || ? || ?
|-
| Силовая броня || 25 || 10 || 42% || 18 || 80% || 12 || 66% || 10 || 40% || 18 || 46% || ? || ?
|-
| Противогазовый комбинезон || 4 || 0 || 5% || 0 || 5% || 0 || 25% || 0 || 20% || 0 || 0%|| ? || ?
|-
| Антирадиационный костюм || 3 || 0 || 5% || 0 || 20% || 5 || 50% || 0 || 15% || 0 || 0% || ? || ?
|}
== Куртки кожаные ==
== Куртки кожаные ==
*[[Кожаная куртка]]
*[[Кожаная куртка]]
Line 39: Line 102:
* ''<sup>(вырезанный контент)</sup>'' [[Хитиновая броня]]
* ''<sup>(вырезанный контент)</sup>'' [[Хитиновая броня]]
* ''<sup>(вырезанный контент)</sup>'' [[Броня из покрышек]]
* ''<sup>(вырезанный контент)</sup>'' [[Броня из покрышек]]
* ''<sup>(вырезанный контент)</sup>'' [[Уродливая броня]]
* [[Медицинская пижама]]
* [[Медицинская пижама]]
* [[Противогазовый комбинезон]] <sup>''(ранее [[Защитный костюм]])''</sup>
* [[Противогазовый комбинезон]] <sup>''(ранее [[Защитный костюм]])''</sup>
Line 44: Line 108:
[[Категория:Броня]]
[[Категория:Броня]]
[[Категория:Предметы]]
[[Категория:Предметы]]
|}

Revision as of 02:33, 22 March 2016

Список

Название Класс брони Обычный Лазер Огонь Плазма Взрыв Вес Цена
ПУ СУ ПУ СУ ПУ СУ ПУ СУ ПУ СУ
Кожаная куртка 5 0 15% 0 10% 0 10% 0 10% 0 10% ? ?
Укреплённая куртка 8 2 30% 0 15% 0 15% 0 15% 0 20% ? ?
Изношенная куртка 2 0 5% 0 5% 0 5% 0 5% 0 2% ? ?
Кожаная броня 12 2 30% 0 20% 2 25% 0 10% 0 20% ? ?
Кожаная броня М2 12 3 25% 1 20% 1 25% 1 10% 1 25% 10 ?
Комбинезон караванщика 12 0 25% 0 20% 0 20% 0 10% 0 10% ? ?
Металлическая броня 10 4 30% 6 75% 4 10% 4 20% 4 25% 35 ?
Металлическая броня М2 15 4 35% 7 80% 4 15% 4 25% 4 30% ? ?
Тесла броня 15 4 20% 19 90% 4 10% 10 80% 4 20% ? ?
Силовая броня 25 10 42% 18 80% 12 66% 10 40% 18 46% ? ?
Противогазовый комбинезон 4 0 5% 0 5% 0 25% 0 20% 0 0% ? ?
Антирадиационный костюм 3 0 5% 0 20% 5 50% 0 15% 0 0% ? ?

Куртки кожаные

Броня кожаная

Броня металлическая

Броня армейская

Броня силовая

Прочее

Категория:Броня Категория:Предметы |}