Металлическая броня М2: Difference between revisions
No edit summary |
m (Замена текста — «{Броня FON» на «{Броня») |
||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Броня | {{Броня | ||
| | |Изображение=Ikonka M b FO12.png | ||
|Название = Металлическая броня M2 | |||
|Название = | |||
|КБ = 20 | |КБ = 20 | ||
|ОбычнСУ = 35 % | |ОбычнСУ = 35 % | ||
Line 30: | Line 18: | ||
|Стоимость = | |Стоимость = | ||
|Дополнительно =}} | |Дополнительно =}} | ||
{{Броня | |||
|Изображение=Ikonka M b FO12.png | |||
|Название = Металлическая броня М2 (укреп.) | |||
|КБ = 21 | |||
|ОбычнСУ = 47 % | |||
|ЛазерСУ = 84 % | |||
|ОгоньСУ = 20 % | |||
|ПлазмаСУ = 30 % | |||
|ЭлектрСУ = | |||
|ВзрывСУ = 35 % | |||
|ОбычнПУ = 5 | |||
|ЛазерПУ = 7 | |||
|ОгоньПУ = 4 | |||
|ПлазмаПУ = 4 | |||
|ЭлектрПУ = | |||
|ВзрывПУ = 4 | |||
|Вес = 39 фунтов | |||
|Стоимость = | |||
|Дополнительно =}} | |||
{{Броня | |||
|Изображение=Ikonka M b FO12.png | |||
|Название = Металлическая броня М3 | |||
|КБ = 22 | |||
|ОбычнСУ = 47 % | |||
|ЛазерСУ = 90 % | |||
|ОгоньСУ = 22 % | |||
|ПлазмаСУ = 56 % | |||
|ЭлектрСУ = | |||
|ВзрывСУ = 36 % | |||
|ОбычнПУ = 5 | |||
|ЛазерПУ = 18 | |||
|ОгоньПУ = 4 | |||
|ПлазмаПУ = 6 | |||
|ЭлектрПУ = | |||
|ВзрывПУ = 4 | |||
|Вес = 39 фунтов | |||
|Стоимость = | |||
|Дополнительно =}} | |||
Техник из Ветра Войны может улучшить Металлическую М2 броню до укреплённой за 564$. | |||
Техник в [[Солт-Лейк-Сити]] предлагает модифицировать металлическую броню: | |||
* до МК2, | |||
* до МК2 укреплённой, | |||
* до МК2 зеркальной. | |||
После всех апгрейдов броня становится МК3. | |||
[[Категория:Броня]] | |||
{{template:from_wikia}} |
Latest revision as of 20:18, 24 May 2017
Металлическая броня M2 | |
Файл:Ikonka M b FO12.png | |
КБ | 20 |
ОбычнСУ | 35 % |
ЛазерСУ | 80 % |
ОгоньСУ | 15 % |
ПлазмаСУ | 25 % |
ВзрывСУ | 30 % |
ЭлектрСУ | |
ОбычнПУ | 4 |
ЛазерПУ | 7 |
ОгоньПУ | 4 |
ПлазмаПУ | 4 |
ВзрывПУ | 4 |
ЭлектрПУ | |
Вес | 35 фунтов |
Стоимость |
Металлическая броня М2 (укреп.) | |
Файл:Ikonka M b FO12.png | |
КБ | 21 |
ОбычнСУ | 47 % |
ЛазерСУ | 84 % |
ОгоньСУ | 20 % |
ПлазмаСУ | 30 % |
ВзрывСУ | 35 % |
ЭлектрСУ | |
ОбычнПУ | 5 |
ЛазерПУ | 7 |
ОгоньПУ | 4 |
ПлазмаПУ | 4 |
ВзрывПУ | 4 |
ЭлектрПУ | |
Вес | 39 фунтов |
Стоимость |
Металлическая броня М3 | |
Файл:Ikonka M b FO12.png | |
КБ | 22 |
ОбычнСУ | 47 % |
ЛазерСУ | 90 % |
ОгоньСУ | 22 % |
ПлазмаСУ | 56 % |
ВзрывСУ | 36 % |
ЭлектрСУ | |
ОбычнПУ | 5 |
ЛазерПУ | 18 |
ОгоньПУ | 4 |
ПлазмаПУ | 6 |
ВзрывПУ | 4 |
ЭлектрПУ | |
Вес | 39 фунтов |
Стоимость |
Техник из Ветра Войны может улучшить Металлическую М2 броню до укреплённой за 564$.
Техник в Солт-Лейк-Сити предлагает модифицировать металлическую броню:
- до МК2,
- до МК2 укреплённой,
- до МК2 зеркальной.
После всех апгрейдов броня становится МК3. Категория:Броня