Оружие в Fallout: Nevada: Difference between revisions
(Гриз-ган имеется у сына Бертолини Хьюи) |
(add wikia category) |
||
(24 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
==Холодное оружие== | ==''Холодное'' оружие== | ||
{| class="wikitable article-table sortable" | |||
! colspan="6" |Лезвия | |||
|- | |||
! Название | |||
! data-sort-type="number" | Урон | |||
! data-sort-type="number" | Од | |||
! data-sort-type="number" | Мин. СИЛ | |||
! data-sort-type="number" | Вес (фунты) | |||
|- | |||
| [[Нож]] | |||
| 1-7 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| [[Боевой нож]] | |||
| 3-11 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
|- | |||
| [["Стиль гонзо"]] | |||
| 4-14 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| [[Выкидной нож]] | |||
| 1-6 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| [[Выкидной нож байкера]] | |||
| 1-6 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| ? | |||
|- | |||
| [[Метательный нож]] | |||
| 3-8 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| [[Секач]] | |||
| 4-18 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
|- | |||
| [[Тактический нож выживания]] | |||
| 5-15 | |||
| 4 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
|- | |||
| [[Опасная бритва]] | |||
| 3-9 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| [[Мачете]] | |||
| 10-26 | |||
| 3 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
|- | |||
| [[Ржавое мачете]] | |||
| 8-22 | |||
| 3 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
|- | |||
| [[Катана]] | |||
| 24-37 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
|- | |||
| [[Ржавая катана]] | |||
| 20-31 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
|- | |||
| [[Потрошитель]] | |||
| 15-38 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
|- | |||
| [["Слепая ярость"]] | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| [[Ударный нож Койотов]] | |||
| 3-18 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
|- | |||
| [[Пруток]] | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
|} | |||
= | ==== '''''Копья''''' ==== | ||
=== '''''Копья''''' === | |||
*[[Кол]] | *[[Кол]] | ||
*[[Копьё]] | *[[Копьё]] | ||
Line 35: | Line 126: | ||
* [[Цеп]] | * [[Цеп]] | ||
* [[Агродубинка Койотов]] | * [[Агродубинка Койотов]] | ||
* [[ | * [[Сварочный аппарат]] | ||
* [[Монтировка|Электрокнут]] | * [[Монтировка|Электрокнут]] | ||
** [[Монтировка|Суперэлектрокнут]] | ** [[Монтировка|Суперэлектрокнут]] | ||
Line 111: | Line 202: | ||
*[[Обрез Максона]] | *[[Обрез Максона]] | ||
*[[Боевой дробовик]] | *[[Боевой дробовик]] | ||
*[[H&K ШОББ]] | |||
* [[Панкор Джекхаммер]] | * [[Панкор Джекхаммер]] | ||
* [[Страйкер (оружие)|Страйкер]] | * [[Страйкер (оружие)|Страйкер]] | ||
Line 146: | Line 238: | ||
*[[Лазерный пистолет]] | *[[Лазерный пистолет]] | ||
**[[Магнито-лазерный пистолет]] | **[[Магнито-лазерный пистолет]] | ||
**[[ | **[[Магнито-лазерный пистолет М2]] | ||
**[[Лазерный пистолет (полиц.)]] | **[[Лазерный пистолет (полиц.)]] | ||
*[ | *[http://ru.fallout-of-nevada.wikia.com/wiki/%22%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BA%22_%28%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5%29 "Счастливчик"] | ||
*[["Дутень" (оружие)|"Дутень"]] | *[["Дутень" (оружие)|"Дутень"]] | ||
*[[Пистолет Винчестер]] | *[[Пистолет Винчестер]] | ||
Line 173: | Line 265: | ||
*[[H&K G11]] <sup>(есть в ресурсах, но не используется)</sup> | *[[H&K G11]] <sup>(есть в ресурсах, но не используется)</sup> | ||
*[[Солнечный скорчер]] <sup>(есть в ресурсах, но не используется)</sup> | *[[Солнечный скорчер]] <sup>(есть в ресурсах, но не используется)</sup> | ||
*[[Карабин караванщика]] <sup>(есть в ресурсах, но не используется)</sup> | *[[Карабин караванщика|<s>Карабин караванщика</s>]]<s> <sup>(есть в ресурсах, но не используется)</sup></s> | ||
*[[UD M42]] <sup>(есть в ресурсах, но не используется)</sup> | *[[UD M42]] <sup>(есть в ресурсах, но не используется)</sup> | ||
*[[Ингрэм Полис]] <sup>(есть в ресурсах, но не используется)</sup> | *[[Ингрэм Полис]] <sup>(есть в ресурсах, но не используется)</sup> | ||
*[[Водяной пистолет]] <sup>(вырезан из 1.00)</sup> | *[[Водяной пистолет]] <sup>(вырезан из 1.00)</sup> | ||
*[[H&K ШОББ]] <sup>(есть в ресурсах, но не используется)</sup> | *[[H&K ШОББ|<s>H&K ШОББ</s>]]<s> <sup>(есть в ресурсах, но не используется)</sup></s> | ||
*[[Миниган "Мститель"]] <sup>(есть в ресурсах, но не используется)</sup> | *[[Миниган "Мститель"]] <sup>(есть в ресурсах, но не используется)</sup> | ||
*[[Изношенный миниган]] <sup>(есть в ресурсах, но не используется)</sup> | *[[Изношенный миниган]] <sup>(есть в ресурсах, но не используется)</sup> | ||
Line 199: | Line 291: | ||
[[Категория:Оружие]] | [[Категория:Оружие]] | ||
[[Категория:Предметы]] | [[Категория:Предметы]] | ||
{{template:from_wikia}} |
Latest revision as of 11:05, 22 May 2017
Холодное оружие
Лезвия | |||||
---|---|---|---|---|---|
Название | Урон | Од | Мин. СИЛ | Вес (фунты) | |
Нож | 1-7 | 3 | 2 | 1 | |
Боевой нож | 3-11 | 3 | 2 | 2 | |
"Стиль гонзо" | 4-14 | 3 | 1 | 1 | |
Выкидной нож | 1-6 | 3 | 1 | 1 | |
Выкидной нож байкера | 1-6 | 3 | 1 | ? | |
Метательный нож | 3-8 | 3 | 3 | 1 | |
Секач | 4-18 | 3 | 3 | 3 | |
Тактический нож выживания | 5-15 | 4 | 1 | 2 | |
Опасная бритва | 3-9 | 2 | 1 | 1 | |
Мачете | 10-26 | 3 | 5 | 4 | |
Ржавое мачете | 8-22 | 3 | 5 | 5 | |
Катана | 24-37 | 4 | 4 | 4 | |
Ржавая катана | 20-31 | 4 | 4 | 4 | |
Потрошитель | 15-38 | 4 | 4 | 4 | |
"Слепая ярость" | ? | ? | ? | ? | |
Ударный нож Койотов | 3-18 | 3 | 4 | 4 | |
Пруток | ? | ? | ? | ? |
Копья
Контактное
- Гаечный ключ
- Полицейская дубинка
- Монтировка
- Бита
- Цеп
- Агродубинка Койотов
- Сварочный аппарат
- Электрокнут
Кувалды
Метательное
- Динамитная шашка
- Коктейль Молотова
- Фальшфейер
- Пороховая граната
- Осколочная граната
- Плазменная граната
- Импульсная граната
- Дротик
- Шип растения
- Камень
Рукопашное оружие
- Кастет
- Шипованный кастет
- Боксёрские перчатки
- Куботан
- Шоковый кастет
- "Месть Микки"
- "Пламенный поцелуй"
- ЭМИ-перчатка
- Силовой кастет
Огнестрельное оружие
Пистолеты и револьверы
- Старый револьвер
- Старый револьвер 2 (?)
- Револьвер Кольт
- "Черный Динамит"
- Револьвер Магнум 0,44
- Револьвер Магнум 0,44 с ускорителем заряжания
- Дезерт Игл (общая статья)
Пистолеты-пулеметы
Дробовики
- Дробовик
- "Дикарь"
- Помповый дробовик
- Обрез
- Обрез Максона
- Боевой дробовик
- H&K ШОББ
- Панкор Джекхаммер
- Страйкер
Ружья и автоматы
- Охотничья винтовка
- Охотничье ружье с оптическим прицелом
- Штурмовая винтовка
- Штурмовая винтовка (увел. магазин)
- Гражданская винтовка
- Снайперская винтовка
- Винтовка Генри
- Томми-ган
- Гаусс-винтовка M72
Тяжелое оружие
- Миниган
- Пулемёт 0,223
- М60
- Пулемёт M2041
- Огнемёт
- Гранатомёт
- Ракетница (в версии 099b - Мини-ракетница)
- Гранатомёт 40 мм (в версии 099b - Легкий миномет)
- Гранатомёт 40 мм (ув. маг.) (в версии 099b - Тяжелый миномет)
Энергетическое оружие
- Лазерный пистолет
- "Счастливчик"
- "Дутень"
- Пистолет Винчестер
- Плазменный пистолет
- Импульсный пистолет YK32
- Импульсное ружье YK42B
- Фотонный пистолет
- Таинственный бластер
- Плазменное ружье
- Лазерное ружье
- Лазерное ружье (увел. магазин)
- Тренировочное ружьё
- REZ-4
- Отрыжка
Вырезанный из v1.00 контент
- Большая гайка (вырезан из 1.00)
- Шиномонажный ключ (ранее Железно-дорожный ключ) (вырезан из 1.00)
- Шест Бо (есть в ресурсах, но не используется)
- Самопал (пистолет) (вырезан из 1.00)
- Сюрикен (вырезан из 1.00)
- H&K G11 (есть в ресурсах, но не используется)
- Солнечный скорчер (есть в ресурсах, но не используется)
Карабин караванщика(есть в ресурсах, но не используется)- UD M42 (есть в ресурсах, но не используется)
- Ингрэм Полис (есть в ресурсах, но не используется)
- Водяной пистолет (вырезан из 1.00)
H&K ШОББ(есть в ресурсах, но не используется)- Миниган "Мститель" (есть в ресурсах, но не используется)
- Изношенный миниган (есть в ресурсах, но не используется)
- Огнемёт (сам.) (присутствует только в 0.99c)
- Пневматическое ружье Ред Райдер (вырезан из 1.00)
- Эксклюзивное пневморужье Ред Райдер (вырезан из 1.00)
- XL70E3 (вырезан из 1.00)
- Поджиг (общая статья) (вырезан из 1.00)