Броня: Difference between revisions
(→Список) |
(add wikia category) |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 25: | Line 25: | ||
| Кожаная куртка || 5 || 0 || 15% || 0 || 10% || 0 || 10% || 0 || 10% || 0 || 10% || ? || ? | | Кожаная куртка || 5 || 0 || 15% || 0 || 10% || 0 || 10% || 0 || 10% || 0 || 10% || ? || ? | ||
|- | |- | ||
| Укреплённая куртка || 8 || 2 || 30% || 0 || 15% || 0 || 15% || 0 || 15% || 0 || 20% || | | Укреплённая куртка || 8 || 2 || 30% || 0 || 15% || 0 || 15% || 0 || 15% || 0 || 20% || 8|| ? | ||
|- | |- | ||
| Изношенная куртка || 2 || 0 || 5% || 0 || 5% || 0 || 5% || 0 || 5% || 0 || 2% || ? || ? | | Изношенная куртка || 2 || 0 || 5% || 0 || 5% || 0 || 5% || 0 || 5% || 0 || 2% || ? || ? | ||
Line 41: | Line 41: | ||
| Тесла броня || 15 || 4 || 20% || 19 || 90% || 4 || 10% || 10 || 80% || 4 || 20% || ? || ? | | Тесла броня || 15 || 4 || 20% || 19 || 90% || 4 || 10% || 10 || 80% || 4 || 20% || ? || ? | ||
|- | |- | ||
| Силовая броня || | |Полицейская броня | ||
|28 | |||
|4 | |||
|30% | |||
|6 | |||
|45% | |||
|4 | |||
|30% | |||
|4 | |||
|25% | |||
|2 | |||
|30% | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|Боевая броня | |||
|28 | |||
|5 | |||
|40% | |||
|8 | |||
|60% | |||
|4 | |||
|30% | |||
|4 | |||
|50% | |||
|6 | |||
|40% | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
| Силовая броня || 35 || 10 || 42% || 18 || 80% || 12 || 66% || 10 || 40% || 18 || 46% || ? || ? | |||
|- | |- | ||
| Противогазовый комбинезон || 4 || 0 || 5% || 0 || 5% || 0 || 25% || 0 || 20% || 0 || 0%|| ? || ? | | Противогазовый комбинезон || 4 || 0 || 5% || 0 || 5% || 0 || 25% || 0 || 20% || 0 || 0%|| ? || ? | ||
Line 95: | Line 125: | ||
[[Категория:Предметы]] | [[Категория:Предметы]] | ||
|} | |} | ||
{{template:from_wikia}} |
Revision as of 11:05, 22 May 2017
Список
Название | Класс брони | Обычный | Лазер | Огонь | Плазма | Взрыв | Вес | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПУ | СУ | ПУ | СУ | ПУ | СУ | ПУ | СУ | ПУ | СУ | ||||
Кожаная куртка | 5 | 0 | 15% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | ? | ? |
Укреплённая куртка | 8 | 2 | 30% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 20% | 8 | ? |
Изношенная куртка | 2 | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 2% | ? | ? |
Кожаная броня | 12 | 2 | 30% | 0 | 20% | 2 | 25% | 0 | 10% | 0 | 20% | ? | ? |
Кожаная броня М2 | 12 | 3 | 25% | 1 | 20% | 1 | 25% | 1 | 10% | 1 | 25% | 10 | ? |
Комбинезон караванщика | 12 | 0 | 25% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 | 10% | ? | ? |
Металлическая броня | 10 | 4 | 30% | 6 | 75% | 4 | 10% | 4 | 20% | 4 | 25% | 35 | ? |
Металлическая броня М2 | 15 | 4 | 35% | 7 | 80% | 4 | 15% | 4 | 25% | 4 | 30% | ? | ? |
Тесла броня | 15 | 4 | 20% | 19 | 90% | 4 | 10% | 10 | 80% | 4 | 20% | ? | ? |
Полицейская броня | 28 | 4 | 30% | 6 | 45% | 4 | 30% | 4 | 25% | 2 | 30% | ? | ? |
Боевая броня | 28 | 5 | 40% | 8 | 60% | 4 | 30% | 4 | 50% | 6 | 40% | ? | ? |
Силовая броня | 35 | 10 | 42% | 18 | 80% | 12 | 66% | 10 | 40% | 18 | 46% | ? | ? |
Противогазовый комбинезон | 4 | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 25% | 0 | 20% | 0 | 0% | ? | ? |
Антирадиационный костюм | 3 | 0 | 5% | 0 | 20% | 5 | 50% | 0 | 15% | 0 | 0% | ? | ? |
Куртки кожаные
- Кожаная куртка
- (вырезанный контент) Кожаная куртка М2
- Куртка личного пошива (ранее Кожаная куртка с растяжками)
- Укрепленная куртка
- Изношенная куртка
- Куртка байкера
- Куртка охранника ранчо
- Комбинезон караванщика (ранее Камуфляж)
Броня кожаная
- Кожаная броня
- Кожаная броня М2
- (вырезанный контент) Кожаная броня М3
Броня металлическая
- Металлическая броня
- Металлическая броня М2
- Металлическая броня М2 укрепленная
- Металлическая броня М2 с зеркальной поверхностью
- Металлическая броня М3
- Броня Тесла
Броня армейская
Броня силовая
- (вырезанный контент) Силовая броня T51b
- Силовая броня (Броня "Медведь"):
Прочее
- (вырезанный контент) Костюм
- (вырезанный контент) Хитиновая броня
- (вырезанный контент) Броня из покрышек
- (вырезанный контент) Уродливая броня
- Медицинская пижама
- Противогазовый комбинезон (ранее Защитный костюм)
- Антирадиационный костюм