Оружие в Fallout: Nevada: Difference between revisions
(12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
==''Холодное'' оружие== | ==''Холодное'' оружие== | ||
{| class=" | {| class="wikitable article-table sortable" | ||
! colspan="6" |Лезвия | ! colspan="6" |Лезвия | ||
|- | |- | ||
! Название | ! Название | ||
Line 8: | Line 7: | ||
! data-sort-type="number" | Од | ! data-sort-type="number" | Од | ||
! data-sort-type="number" | Мин. СИЛ | ! data-sort-type="number" | Мин. СИЛ | ||
! data-sort-type="number" | Вес | ! data-sort-type="number" | Вес (фунты) | ||
|- | |- | ||
| [[Нож]] | | [[Нож]] | ||
Line 15: | Line 13: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Боевой нож]] | | [[Боевой нож]] | ||
| 3- | | 3-11 | ||
| 3 | | 3 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2 | ||
|- | |- | ||
| [["Стиль гонзо"]] | | [["Стиль гонзо"]] | ||
Line 30: | Line 26: | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| [[Выкидной нож]] | | [[Выкидной нож]] | ||
| | | 1-6 | ||
| 3 | | 3 | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Выкидной нож байкера]] | | [[Выкидной нож байкера]] | ||
Line 44: | Line 38: | ||
| 1 | | 1 | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| [[Метательный нож]] | | [[Метательный нож]] | ||
| 3- | | 3-8 | ||
| 3 | | 3 | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Секач]] | | [[Секач]] | ||
| | | 4-18 | ||
| | | 3 | ||
| | | 3 | ||
| | | 3 | ||
|- | |- | ||
| [[Тактический нож выживания]] | | [[Тактический нож выживания]] | ||
| | | 5-15 | ||
| | | 4 | ||
| | | 1 | ||
| | | 2 | ||
|- | |- | ||
| [[Опасная бритва]] | | [[Опасная бритва]] | ||
| | | 3-9 | ||
| | | 2 | ||
| | | 1 | ||
| | | 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Мачете]] | | [[Мачете]] | ||
| | | 10-26 | ||
| | | 3 | ||
| | | 5 | ||
| | | 4 | ||
|- | |- | ||
| [[Ржавое мачете]] | | [[Ржавое мачете]] | ||
| | | 8-22 | ||
| | | 3 | ||
| | | 5 | ||
| | | 5 | ||
|- | |- | ||
| [[Катана]] | | [[Катана]] | ||
| | | 24-37 | ||
| | | 4 | ||
| 4 | |||
| 4 | | 4 | ||
|- | |- | ||
| [[Ржавая катана]] | | [[Ржавая катана]] | ||
| | | 20-31 | ||
| | | 4 | ||
| | | 4 | ||
| | | 4 | ||
|- | |- | ||
| [[Потрошитель]] | | [[Потрошитель]] | ||
| | | 15-38 | ||
| | | 4 | ||
| | | 4 | ||
| | | 4 | ||
|- | |- | ||
| [["Слепая ярость"]] | | [["Слепая ярость"]] | ||
Line 114: | Line 98: | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| [[Ударный нож Койотов]] | | [[Ударный нож Койотов]] | ||
| | | 3-18 | ||
| | | 3 | ||
| | | 4 | ||
| | | 4 | ||
|- | |- | ||
| [[Пруток]] | | [[Пруток]] | ||
Line 130: | Line 112: | ||
|} | |} | ||
=== '''''Копья''''' === | ==== '''''Копья''''' ==== | ||
*[[Кол]] | *[[Кол]] | ||
*[[Копьё]] | *[[Копьё]] | ||
Line 286: | Line 268: | ||
*[[Ингрэм Полис]] <sup>(есть в ресурсах, но не используется)</sup> | *[[Ингрэм Полис]] <sup>(есть в ресурсах, но не используется)</sup> | ||
*[[Водяной пистолет]] <sup>(вырезан из 1.00)</sup> | *[[Водяной пистолет]] <sup>(вырезан из 1.00)</sup> | ||
*[[H&K ШОББ]] <sup>(есть в ресурсах, но не используется)</sup> | *[[H&K ШОББ|<s>H&K ШОББ</s>]]<s> <sup>(есть в ресурсах, но не используется)</sup></s> | ||
*[[Миниган "Мститель"]] <sup>(есть в ресурсах, но не используется)</sup> | *[[Миниган "Мститель"]] <sup>(есть в ресурсах, но не используется)</sup> | ||
*[[Изношенный миниган]] <sup>(есть в ресурсах, но не используется)</sup> | *[[Изношенный миниган]] <sup>(есть в ресурсах, но не используется)</sup> |
Revision as of 11:25, 10 December 2015
Холодное оружие
Лезвия | |||||
---|---|---|---|---|---|
Название | Урон | Од | Мин. СИЛ | Вес (фунты) | |
Нож | 1-7 | 3 | 2 | 1 | |
Боевой нож | 3-11 | 3 | 2 | 2 | |
"Стиль гонзо" | ? | ? | ? | ? | |
Выкидной нож | 1-6 | 3 | 1 | 1 | |
Выкидной нож байкера | 1-6 | 3 | 1 | ? | |
Метательный нож | 3-8 | 3 | 3 | 1 | |
Секач | 4-18 | 3 | 3 | 3 | |
Тактический нож выживания | 5-15 | 4 | 1 | 2 | |
Опасная бритва | 3-9 | 2 | 1 | 1 | |
Мачете | 10-26 | 3 | 5 | 4 | |
Ржавое мачете | 8-22 | 3 | 5 | 5 | |
Катана | 24-37 | 4 | 4 | 4 | |
Ржавая катана | 20-31 | 4 | 4 | 4 | |
Потрошитель | 15-38 | 4 | 4 | 4 | |
"Слепая ярость" | ? | ? | ? | ? | |
Ударный нож Койотов | 3-18 | 3 | 4 | 4 | |
Пруток | ? | ? | ? | ? |
Копья
Контактное
- Гаечный ключ
- Полицейская дубинка
- Монтировка
- Бита
- Цеп
- Агродубинка Койотов
- Сварочный аппарат
- Электрокнут
Кувалды
Метательное
- Динамитная шашка
- Коктейль Молотова
- Фальшфейер
- Пороховая граната
- Осколочная граната
- Плазменная граната
- Импульсная граната
- Дротик
- Шип растения
- Камень
Рукопашное оружие
- Кастет
- Шипованный кастет
- Боксёрские перчатки
- Куботан
- Шоковый кастет
- "Месть Микки"
- "Пламенный поцелуй"
- ЭМИ-перчатка
- Силовой кастет
Огнестрельное оружие
Пистолеты и револьверы
- Старый револьвер
- Старый револьвер 2 (?)
- Револьвер Кольт
- "Черный Динамит"
- Револьвер Магнум 0,44
- Револьвер Магнум 0,44 с ускорителем заряжания
- Дезерт Игл (общая статья)
Пистолеты-пулеметы
Дробовики
Ружья и автоматы
- Охотничья винтовка
- Охотничье ружье с оптическим прицелом
- Штурмовая винтовка
- Штурмовая винтовка (увел. магазин)
- Гражданская винтовка
- Снайперская винтовка
- Винтовка Генри
- Томми-ган
- Гаусс-винтовка M72
Тяжелое оружие
- Миниган
- Пулемёт 0,223
- М60
- Пулемёт M2041
- Огнемёт
- Гранатомёт
- Ракетница (в версии 099b - Мини-ракетница)
- Гранатомёт 40 мм (в версии 099b - Легкий миномет)
- Гранатомёт 40 мм (ув. маг.) (в версии 099b - Тяжелый миномет)
Энергетическое оружие
- Лазерный пистолет
- "Счастливчик"
- "Дутень"
- Пистолет Винчестер
- Плазменный пистолет
- Импульсный пистолет YK32
- Импульсное ружье YK42B
- Фотонный пистолет
- Таинственный бластер
- Плазменное ружье
- Лазерное ружье
- Лазерное ружье (увел. магазин)
- Тренировочное ружьё
- REZ-4
- Отрыжка
Вырезанный из v1.00 контент
- Большая гайка (вырезан из 1.00)
- Шиномонажный ключ (ранее Железно-дорожный ключ) (вырезан из 1.00)
- Шест Бо (есть в ресурсах, но не используется)
- Самопал (пистолет) (вырезан из 1.00)
- Сюрикен (вырезан из 1.00)
- H&K G11 (есть в ресурсах, но не используется)
- Солнечный скорчер (есть в ресурсах, но не используется)
- Карабин караванщика (есть в ресурсах, но не используется)
- UD M42 (есть в ресурсах, но не используется)
- Ингрэм Полис (есть в ресурсах, но не используется)
- Водяной пистолет (вырезан из 1.00)
H&K ШОББ(есть в ресурсах, но не используется)- Миниган "Мститель" (есть в ресурсах, но не используется)
- Изношенный миниган (есть в ресурсах, но не используется)
- Огнемёт (сам.) (присутствует только в 0.99c)
- Пневматическое ружье Ред Райдер (вырезан из 1.00)
- Эксклюзивное пневморужье Ред Райдер (вырезан из 1.00)
- XL70E3 (вырезан из 1.00)
- Поджиг (общая статья) (вырезан из 1.00)